Este ano nossa campanha Natal Sem Fome Amigos Solidários ultrapassou todas as nossas expectativas, arrecadamos entre tantos amigos e amigas de Manaus, de outros estados do Brasil e até do exterior, produtos e valores que foram suficientes para entregarmos 171 cestas básicas. Acho interessante chamá-las assim, pois são “básicas” apenas pela ótica do comércio, mas para quem as recebe são cestas necessárias.
Não temos, e nunca tivemos, a pretensão de resolver o problema da fome com uma ação tão pontual. No entanto, iniciativas como a nossa tem o objetivo de que famílias no Natal tenham o que comer, porque pela ótica cristã, a que nos define, nesta data tão significativa é inadmissível que um irmão passe fome, embora infelizmente isto venha ocorrer.
Quem dera que Natal fosse todo dia com uma mesa farta para todas as famílias.
Iniciamos nossa arrecadação com a primeira doação recebida em 20 de outubro e a finalizamos na véspera do dia 23 de dezembro, quando recebemos uma doação suficiente para completarmos mais 11 (onze) cestas, finalizando em 171 que entregamos neste ano.
A comunidade escolhida fica localizada na Zona Leste de Manaus, uma das mais densamente povoadas da capital amazonense e, certamente, a que mais cresce (de forma desordenada) nos tempos atuais.
Ainda ali, entre a fronteira entre a mata e a área urbana, vemos surgir comunidades sem qualquer infraestrutura civilizatória, onde falta asfalto, energia elétrica, àgua encanada e saneamento básico.
A comunidade de Nossa Senhora das Vitórias tem essa característica. Apesar de que alguma coisa mudou desde o último Natal que estivemos por lá.
A energia elétrica e a água encanada começaram a serem distribuídas em boa parte das residências, mas ainda falta o asfalto e em alguns lares ainda não tem água encanada e nem luz elétrica.
No dia 16 de dezembro, caminhamos pela comunidade visitando as famílias e distribuindo os vouchers na companhia de Cida, Nádia, Diele, Rosa e outras duas de suas amigas, todas moradoras da comunidade.
É necessário organizar assim pelo fato da quantidade limitada das cestas, evitando decepcionar quem possa se dirigir ao local e não receber alimentos, ou mesmo evitar tumultos. Desta forma, quem recebeu o voucher tem a certeza que receberá a cesta prometida.
Em nossa caminhada, tivemos reforço dos seguintes amigos para a visita as famílias e distribuição dos vouchers: Gabriel, Felipe, Jean, Gabriela que nos acompanharam em nossa caminhada com João Alfredo, Lívia e Nazaré Lago. Dividimo-nos em grupos e cada um dirigiu-se para uma região da comunidade na companhia das moradoras locais. Com essa divisão de tarefas conseguimos cumprir nossa missão em pouco mais de três horas.
A próxima etapa foi a distribuição das cestas básicas no dia 23 dezembro. Às nove horas iniciamos o carregamento de uma Fiorino que foi cedida por Gabriel e uma Montana cedida por Mayke.
Chegamos na Rua Sol Nascente, 175, local da entrega, às 10h30 minutos debaixo de muita chuva e ainda assim os moradores não desistiram de nos aguardar para receber as cestas básicas prometidas.
O padre Vicente, pároco da igreja Nossa Senhora das Vitórias, nos cedeu um espaço para que pudéssemos organizar a entrega, mas como chovia copiosamente e a lama impedia que pudéssemos entrar com os dois veículos no local, tivemos que distribuir as cestas na lateral da igreja e no meio da rua.
Foram entregues naqueles momento 130 cestas básicas e as outras 30 que sobraram, foram entregues ao padre Vicente para que fossem distribuídas na comunidade indígena Yawarite Ipixuna que fica nas proximidades, mas como não conseguiríamos chegar lá devido a forte chuva e a lama ficaram para ser entregues depois.
Não somente isso, tivemos a felicidade de receber a doação de 10 cestas festivas natalinas que fugiam um pouco do padrão das que montamos, pelo motivo de não conterem alimentos de cesta básica. Mas não pensem que desdenhamos delas ou que somos mal agradecidos.
Pelo contrário, essas cestas serviram para presentearmos as seis comunitárias que nos acompanharam na distribuição dos vouchers em sinal de agradecimento.
Já as quatro cestas restantes sorteamos entre aqueles que estavam presentes na entrega das cestas em 23 de dezembro como uma forma de levarmos mais alegria.
Do total ainda sobraram 11 cestas básicas que optamos entregar de forma aleatória em todo semáforo, porta de supermercado e drogaria que exista uma mãe e uma criança pedindo ajuda.
Finalizando, só temos que agradecer a Deus os amigos e amigas que temos e que nos ajudaram a levar alegria a tantas famílias nesse Natal e final de ano.
Nosso muito obrigado, desejando a você um ano novo repleto de alegrias, esperança, saúde e prosperidade em 2024.
Meu amigo e minha amiga, um feliz ano novo e que Deus nos abençoe sempre nesse momento tão significativo e feliz.
RELATÓRIO FINANCEIRO
Relação de amigos e amigas doadores
Doação de: | Valor | Data | |||
1 | Fábio Pena / Manaus AM | 144,00 | 20/10/23 | ||
2 | Doador(a) anônimo(a) / Manaus -AM | 1.500,00 | 21/10/23 | ||
3 | Doador(a) anônimo(a) / São Paulo – SP | 140,00 | 21/10/23 | ||
4 | Doador(a) anônimo(a)/ Maringá -PR | 100,00 | 23/10/23 | ||
5 | Weslley Costa / B, Horizonte/MG | 210,00 | 31/10/23 | ||
6 | Hélio Oliveira/ S. B. do Campo – SP | 200,00 | 19/11/23 | ||
7 | Profa.Eliza Albuquerque/ Manaus AM | 150,00 | 21/11/23 | ||
8 | Roberto Quintas / Flórida EUA | 100,00 | 21/11/23 | ||
9 | Rodrigo Duarte / Manaus AM | 130,00 | 21/11/23 | ||
10 | Flávio Mendes / Manaus AM | 350,00 | 22/11/23 | ||
11 | Doador anônimo / Itacoatiara – AM | 140,00 | 23/11/23 | ||
12 | Doador(a) anônimo(a) / Filipinas | 700,00 | 23/11/23 | ||
13 | Djalma Altran / Belo Horizonte – MG | 100,00 | 24/11/23 | ||
14 | Doador(a) anônimo(a) / Manaus – AM | 500,00 | 25/11/23 | ||
15 | Doador(a) anônimo(a)/ Coari – AM | 100,00 | 25/11/23 | ||
16 | Doador anônimo Bairro de Flores – AM | 12,75 | 29/11/23 | ||
17 | Cláucio Santos / Belo Horizonte – MG | 100,00 | 30/11/23 | ||
18 | Profa. Ma de Lourdes A. Souza /R. Preto da Eva-AM | 70,00 | 30/11/23 | ||
19 | Ranulfo Costa/ Ribeirão Preto-SP | 200,00 | 30/11/23 | ||
20 | Fernando Junqueira / Porto Alegre – RS | 30,00 | 01/12/23 | ||
21 | Doador(a) Anônimo(a)/ R. Preto Eva–AM | 50,00 | 02/12/23 | ||
22 | Doador(a) anônimo(a)/ Dom Pedro / AM | 75,00 | 03/12/23 | ||
23 | Doador(a) anônimo(a)/ Dom Pedro / AM | 75,00 | 03/12/23 | ||
24 | Doador(a) Anônimo(a)/ R. Preto Eva–AM | 150,00 | 04/12/23 | ||
25 | Izany Alves / Manaus – AM | 70,00 | 06/12/23 | ||
26 | Andreza Helena / Manaus – AM | 200,00 | 06/12/23 | ||
27 | Denis Thamaturgo – Cj S. Dumont / Manaus - AM | 180,00 | 06/12/23 | ||
28 | Doadores anônimos / Manaus – AM | 126,00 | 06/12/23 | ||
29 | Doador(a) anônimo(a) / Manaus – AM | 20,00 | 06/12/23 | ||
30 | Dra. Glicia Braga e Silva/ Manaus-AM | 200,00 | 07/12/23 | ||
31 | Mayke Brandão / Manaus – AM | 1.000,00 | 08/12/23 | ||
32 | Doadora Anônima / Manaus – AM | 350,00 | 11/12/23 | ||
34 | Doador Anônimo / Maués – AM | 100,00 | 19/12/23 | ||
A | Arrecadado em dinheiro até | 01/01/24 | 7.572,75 | ||
Doações in natura (*) | Qte. Itens | ||||
Doador anônimo Flores /Manaus – AM | 28/11/23 | 10,85 | 5 | ||
Guidinha e Samuel Farias / Manaus – AM | 06/12/23 | 217,94 | 54 | ||
Doador anônimo / 1kg feijão + 1kg de sal | 16/12/23 | 5,65 | 0 | ||
Mayke Brandão / Manaus – AM | 22/12/23 | 27,22 | 14 | ||
Subtotal | 73 | ||||
(*) Doação de 35 cestas completas da Paróquia de Nsra. Das Graças – Pe. Luiz Marculino / Manaus AM | 16/12/23 | 2.182,43 | 490 | ||
(*) Doação de 06 cestas completas pelos empresários Ubiramar e Rafael / Manaus AM | 21/12/23 | 377,91 | 78 | ||
B | Total arrecadado in natura | 2.822,00 | 831 | ||
C | TOTAL A + B | 10.394,75 | |||
Subtotal de cestas doadas ( C / D ) | 130 | META | |||
D | Cestas completas doadas(*) | 41 | 150 | ||
E | TOTAL DE CESTA DOADAS 2023 | 171 | 114% | ||
F | Valor da cesta: médio | 60,79 | da meta | ||
Qte. Itens | |||||
G | Doação de 10 cestas natalinas marca Barcelona pelo empresário Rubnei Barroso com 19 itens cada / Disponível Atacadão | 20/12/23 | 620,00 | 190 | |
VALOR TOTAL DAS DOAÇÕES ( C + G ) | 11.014,75 | ||||
Peso da entrega: | 1619,87 | kg |
Relação de Notas Fiscais e valores de compras
COPIA DAS NOTAS FISCAIS